* LS-908STE 25M Hose Whalebest Engine E26LS
4. Various engine to choose from: Honda GX25, Mitsubishi TU26, Zenoah G26LS
| Model | LS-908STE | LS-910NTH | LS-910NTK |
| L* W* H | 530*295*345 mm | 680*295*345 mm | 680*295*345 mm |
| Suction Capacity L/min | 8 L/min | 11 L/min | 11 L/min |
| Working Pressure kgf/cm2 | 5~30 kgf/cm2 | 5~35 kgf/cm2 | 5~35 kgf/cm2 |
| Pump | Single Plunger twin Pumping Brass Pump | Single Plunger twin Pumping Brass Pump | Single Plunger twin Pumping Brass Pump |
| Spray Hose | 25M | 50M | 50M |
| Engine | Whalebest E26LS | Honda GX35 | Zenoah G4LS |
| Engine Displacement CC/PS | 26CC/1.1PS | 35CC/1.6PS | 41.5CC/2PS |
| Fuel Type | Regular Gasoline Mix. Oil 1:25 | Regular Gasoline | Regular Gasoline Mix. Oil 1:25 |
| Fuel Tank Capacity Liter | 1.0 Liter | 0.65 Liters | 0.95 Liters |
| Oil Capacity (4 stroke engine only) | --- | 100 CC | --- |
| Starting System | Recoil Starting | Recoil Starting | Recoil Starting |
| Carburetor | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| Weight kgs | 16 kgs | 2 kgs | 22 kgs |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.